손익계산서 (단위 : 백만원)
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
매출 | 54,932 | 24,173 | 67,651 |
매출원가 | 30,702 | 17,140 | 42,276 |
매출총이익 | 24,230 | 7,033 | 25,374 |
판매비와관리비 | 18,179 | 10,187 | 11,822 |
영업이익 | 6,050 | -3,154 | 13,552 |
기타수익 | 103 | 50 | 198 |
기타비용 | 12 | 20 | 11 |
금융수익 | 10,803 | 4,328 | 7,456 |
법인세차감전순이익 | 15,568 | 438 | 18,734 |
법인세비용 | 1,246 | -1,469 | 2,537 |
당기순이익 | 14,321 | 1,907 | 16,196 |
재무상태표 (단위 : 백만원)
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 120,978 | 95,801 | 101,217 |
비유동자산 | 80,276 | 88,447 | 91,511 |
자산총계 | 201,254 | 184,249 | 192,728 |
유동부채 | 21,823 | 18,192 | 23,504 |
비유동부채 | 1,250 | 1,265 | 1,014 |
부채총계 | 23,074 | 19,458 | 24,519 |
자본금 | 6,057 | 6,057 | 6,057 |
자본총계 | 178,180 | 164,791 | 168,209 |