손익계산서 (단위 : 백만원)
구분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|
수익(매출액) | 67,651 | 78,351 | 91,302 |
매출원가 | 42,276 | 54,357 | 65,246 |
매출총이익 | 25,374 | 23,993 | 26,055 |
판매비와관리비 | 11,822 | 12,068 | 8,974 |
영업이익 | 13,552 | 11,924 | 17,080 |
기타이익 | 198 | 107 | 149 |
기타손실 | 11 | 145 | 35 |
금융수익 | 7,456 | 7,770 | 2,844 |
금융원가 | 2,461 | 1,475 | 7,183 |
법인세비용차감전순이익 | 18,734 | 18,181 | 12,856 |
법인세비용 | 2,537 | 2,638 | 1,563 |
당기순이익 | 16,196 | 15,543 | 11,293 |
재무상태표 (단위 : 백만원)
구분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 101,217 | 83,199 | 119,484 |
비유동자산 | 91,511 | 104,183 | 60,765 |
자산총계 | 192,728 | 187,383 | 180,250 |
유동부채 | 23,504 | 29,323 | 36,980 |
비유동부채 | 1,014 | 921 | 947 |
부채총계 | 24,519 | 30,244 | 37,928 |
자본금 | 6,057 | 6,057 | 6,057 |
이익잉여금 | 125,409 | 109,894 | 95,447 |
자본총계 | 168,209 | 157,138 | 142,321 |