본문바로가기

투자정보

CREATING VALUE THROUGH TECHNOLOGIES

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2022년 2021년 2020년
수익(매출액) 70,975 79,868 92,583
매출원가 42,276 54,357 65,246
매출총이익 28,698 25,510 27,337
판매비와관리비 14,730 14,050 10,619
영업이익 13,967 11,459 16,717
기타이익 222 111 149
기타손실 11 150 35
금융수익 7,260 6,233 3,417
금융원가 2,491 1,480 7,227
법인세비용차감전순이익 18,631 16,556 16,349
법인세비용 2,749 2,719 1,661
당기순이익 15,881 13,836 14,688

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2022년 2021년 2020년
유동자산 105,213 86,226 123,322
비유동자산 90,239 103,499 60,543
자산총계 195,453 189,725 183,866
유동부채 24,745 29,975 37,447
비유동부채 1,287 1,064 1,146
부채총계 26,033 31,039 38,593
자본금 6,057 6,057 6,057
이익잉여금 126,616 111,202 98,398
비지배지분 373 608
자본총계 169,419 158,686 145,272